Statistik JASMS 2009 |
Statistik J-Kurs 2009 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Monat | Gesamtzugriffe (Visits / Zugriffe gesamt) |
GB | Gesamtzugriffe (Visits / Zugriffe gesamt) |
MB |
| Januar | 84.497 / 1.152.429 | 15,8 | 10.748 / 119.469 | 897 |
| Februar | 76.092 / 1.080.010 | 15,4 | 9.998 / 112.003 | 844 |
| März | 67.943 / 1.168.276 | 16,4 | 11.296 / 135.313 | 964 |
| April | 65.402 / 1.056.731 | 13,2 | 10.337 / 117.948 | 857 |
| Mai | 65.665 / 967.673 | 13,5 | 10.458 / 126.877 | 899 |
| Juni | 59.460 / 980.653 | 13,8 | 10.935 / 124.644 | 892 |
| Juli | 74.487 / 1.198.050 | 17,3 | 11.796 / 124.669 | 894 |
| August | 84.899 / 1.395.242 | 20,4 | 11.915 / 124.413 | 858 |
| September | 96.664 / 1.262.286 | 19,0 | 10.827 / 125.154 | 836 |
| Oktober | 88/785 / 1.256.573 | 18,5 | 11.984 / 134.076 | 949 |
| November | 84.714 / 1.183.684 | 18,4 | 12.185 / 132.829 | 926 |
| Dezember | 79.481 / 1.160.285 | 17,6 | 13.615 / 119.641 | 905 |
Erstellt am 14.4.2009. Letzte Änderung: 9.2.2010