| Woche | Gesamtzugriffe | MB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (30.12.2001 - 6.1.2002) | 29202 | 413 | Lodoss | F3 | Countdown | Galerie 1 | J-Kurs 1 |
| 2 (7. - 13.1.) | 30959 | 437 | F3 | Countdown | J-Kurs 1 | Galerie 1 | Register 3 |
| 3 (14. - 20.1.) | 30936 | 437 | F3 | Galerie 1 | Galerie 2 | Countdown | Register 3 |
| 4 (12. - 27.1.) | 32623 | 422 | F3 | Countdown | Galerie 2 | Galerie 1 | Register 3 |
| 5 (28.1. - 3.2.) | 28595 | 421 | F3 | J-Kurs 1 | Countdown | Galerie 1 | J-Kurs 3 |
| 6 (4. - 10.2.) | 34254 | 456 | F3 | Countdown | Galerie 1 | Galerie 2 | J-Kurs 3 |
| 7 (11. - 17.2.) | 32109 | 487 | F3 | Countdown | Register 3 | Sailor Moon | Galerie 2 |
| 8 (18 - 24.2.) | 36703 | 560 | F3 | Countdown | Galerie 2 | Galerie 1 | J-Kurs 1 |
| 9 (25.2. - 3.3.) | 39990 | 640 | Ranma | J-Kurs 1 | Galerie 2 | F3 | J-Kurs 3 |
| 10 (4. - 10.3.) | 41194 | 654 | Ranma | Galerie 2 | Galerie 1 | J-Kurs 1 | F3 |
| 11 (11. - 17.3.) | 37099 | 570 | Galerie 2 | Galerie 1 | F3 | Ranma | J-Kurs 1 |
| 12 (18. - 24.3.) | 37156 | 555 | Galerie 2 | Galerie 1 | Ranma | F3 | Countdown |
| 13 (25. - 31.3.) | 36270 | 515 | Ranma | F3 | Galerie 2 | Galerie 1 | Countdown |
| 14 (1. - 7.4.) | 38303 | 553 | Ranma | Galerie 1 | Countdown | F3 | Galerie 2 |
| 15 (8. - 14.4.) | 45162 | 629 | Ranma | F3 | Galerie 1 | Countdown | Register 2 |
| 16 (15. - 21.4.) | 48798 | 721 | Ranma | Galerie 1 | F3 | Countdown | Register 2 |
| 17 (22. - 28.4.) | ab hier Betriebsunterbrechung bzw. provisorischer Betrieb bis 17. Mai | ||||||
| Mai (Rest) | 84.243 / 991.164 | 10.100 | Ranma | Galerie 1 | F3 | Countdown | Sailormoon |
| Juni | 109.798 / 1.157.826 | 11.298 | Ranma | Galerie 1 | F3 | J-Kurs 1 | Countdown |
| Juli | 156.054 / 1.800.393 | 17.000 | Ranma | Galerie 1 | J-Kurs 1 | F3 | J-Kurs 3 |
| August | 139.900 / 1.692.129 | 15.526 | Ranma | Saber Marionette J | Galerie 1 | J-Kurs 1 | Register 2 |
| September | 138.596 / 1.655.128 | 15.477 | Ranma | Galerie 1 | J-Kurs 1 | Galerie 7 | Saber Marionette J |
| Oktober | 147.308 / 1.721.604 | 15.571 | Ranma | J-Kurs 1 | Galerie 1 | J-Kurs 3 | Love Hina |
| November | 203.753 / 1.660.773 | 15.077 | Ranma | Galerie 1 | Midnight Panther | J-Kurs 1 | J-Kurs 3 |
| Dezember | 130.180 / 1.569.407 | 14.105 | Ranma | J-Kurs 1 | Galerie 1 | Inuyasha | Register 2 |
Spalte "Gesamtzugriffe" gibt ab Mai "pages" / "hits" an. Eine page ist alles, was mit ".html" endet. Ein hit ist die Summer der pages plus aller darauf vorhandenen Ressourcen (d.h. in meinem Fall hauptsächlich Bilder).
Die Spalte "MB" zeigt ab Mai einen enormen Sprung, der darauf hinweist, daß 1&1 Puretec, mein früherer Provider, das Datenvolumen auf ziemlich seltsame Weise abgerechnet hat. Der Streit um genau diese Abrechnung und die daraus entstehenden Kosten waren ja auch der Grund für die Kündigung und meinen Wechsel. D.h. die neuen Zahlen dürften die echten Werte widergeben.
Erstellt am 8.1.2002. Letzte Änderung: 26.10.2009