![]() |
Shiozawa Kaneto |
|
Shiozawa Kaneto geboren am 28.1.1954 in Tokyo, gestorben 10.5.2000. Sein richtiger Name war Shiozawa Toshikazu. Er arbeitete für Aoni Production.
| "Ai no Kusabi": Iason Mink | - |
| "Aika": Rudolf Hargen | - |
| "Andromeda Stories": Ark | - |
| "Angelique - Shiroi Tsubasa no Memoir": Kuravisu | - |
| "Area 88": Kazama Shin | - |
| "Ariel": Hauser | - |
| "Aries": Zeus | - |
| "Arslan Senki": Narsas | - |
| "Bats & Terry": Terry | - |
| "Baxinger": Billy the Shot | - |
| "Boyfriend": Masao | - |
| "Braiger": Blaster Kid | - |
| "Bubble Gum Crisis" (Folge 4): J. B. Gibson |
![]() |
| "CAROL": Clark | - |
| "City Hunter" (Folge 9): Wakagashira | - |
| "Crayon Shin-chan": Buriburi Zaemon | - |
| "Cyber City Oedo 808": Merrill Benten Yanagawa | - |
| "Dancougar": Ryo | - |
| "Dennou Sentai Voogie's Angel": Leon Cougar | - |
| "Detective Conan": Inspektor Shiratori | - |
| "Dokaben": Kunisada | - |
| "Dragon Half": Rosario |
![]() |
| "Dragonball GT": San Shin Long | - |
| "Dream Hunter REM (neu)": Julian | - |
| "Earthian": Dr. Ashino | - |
| "Ellcia": Felkis | - |
| "Fight! Iczer-1": Big Gold | - |
| "Fight! Iczer-1": Sir Violet |
![]() |
| "Futari Taka": Toujou Taka | - |
| "Fuuma no Kojiro": Yousei | - |
| "Garaga": Randy | - |
| "Gatchaman '94": Berk Katse | - |
| "Goshogun": Bundoru | - |
| "Gu-Gu Ganmo": Saigou | - |
| "Gundam": Cameron Bloom, Ma Kube | - |
| "Harmagedon (Genma Taisen)": Eda Shiro | - |
| "Hi no Tori 2772": Godoo Shingo |
![]() |
| "Hi! Akko desu": Shunichi | - |
| "Hiatari Ryoukou! Mikimoto Shin | - |
| "High school Kimengumi": Monoboshi Dai | - |
| "Hokuto no Ken": Rei | - |
| "Ideon": Narration | - |
| "Judge": Ouma Houichirou | - |
| "Kamui no Ken (Dagger of Kamui)": Shingo | - |
| "Karuizawa Syndrome": Kouhei | - |
| "Karura Mau": Kenmochi | - |
| "Kasho no Tsuki": Monkan | - |
| "Kimagure Orange Road" (Folge 45): Matsuda-sensei | - |
| "Kishin Heidan": Hans Lingel | - |
| "Koala Boy": Kocky Weather | - |
| "Legend of Basara": Ageha | - |
| "Legend of Galactic Heroes": Paul Von Oberstein | - |
| "Lupin III The Fuuma Conspiracy": Ishikawa Goemon | - |
| "Magic Knight Rayearth" (Folge 21): Umis Vater |
![]() |
| "Makai Tenshou": Tamiya Botaro | - |
| "Mamono Hunter Yohko (Folge 3)": Biryu |
![]() |
| "Master Mosquiton": Dr. Sheridan | - |
| "Megazone 23 (Teil 1)": BD | - |
| "Miracle Girls": Kurashige Hideaki | - |
| "MIROKU": Rinpo Hangetsusai | - |
| "Miyuki": Muraki Yoshio | - |
| "Mutant Turtles": Raphael | - |
| "Nadia": Kaiser Neo |
![]() |
| "Nine": Kurahashi Eiji | - |
| "Offside": Takashi | - |
| "Ranma 1/2" (1. Film): Kirin |
![]() |
| "Roots Search": Scott | - |
| "Sailor Moon R": Prinz Demando |
![]() |
| "Saint Seiya": Aries Mu | - |
| "Sasraiger": Rock | - |
| "Seikai no Monshou": Dusanyu |
![]() |
| "Seikai no Senki": Dusanyu |
![]() |
| "Shin Bikkuriman": Heli Oz | - |
| "Shonan Bousouzoku": Eguchi Yousuke | - |
| "Silent Mobius (TV)": Ganossa Maximillian | - |
| "Slayers OAV": Vista | - |
| "Slayers": Granions Helfer | - |
| "Space Warrior Baldios": Marin | - |
| "SPT Layzner": Le Caine | - |
| "Street Fighter": Balrog Fabio La Salda | - |
| "Teito Monogatari": Tatsuya Youichirou | - |
| "Tenkuu no Escaflowne": Zongi |
![]() |
| "To-Y": To-Y | - |
| "Tokyo Vice": Nagareyama Akira | - |
| "Touch": Kuroki Takeshi | - |
| "Toushinden": Duke | - |
| "Transformer": Road King, Sonic Bomber | - |
| "TWD Express": Duke Starn | - |
| "Twilight of the Dark Master": Kudou | - |
| "Ultimate Superman R": R | - |
| "Urashiman": Ludvich | - |
| "Urusei Yatsura Kanketsuhen": Rupa | - |
| "Ushio to Tora": Tsubura | - |
| "Vampire Hunter D": D | - |
| "Vampire Princess Miyu" (OVA): Larva |
![]() |
| "Vampire Wars": Muraki | - |
| "Venus Senki": Donner | - |
| "Watanokuniboshi": Nekomania | - |
| "Xabungle": Link Arthur | - |
| "Yadamon": Enrico | - |
| "Youma": Marou | - |
| "Youtouden III": Ranmaru | - |
| "Yume Senshi Wingman": Kurotsu | - |
| "Yuugen Gaisha": Nakasugi Toru | - |
| "Zeorymer": Saiga | - |
| und weitere kleinere Rollen in "Cat's Eye", "Delpower X Bakuhatsu Mirakuru Genki", "Might Gaine", "Natsu he no tobira", "Queen Millennia" | |
Erstellt am 13.11.2003. Letzte Änderung auf dieser Seite: 24.3.2013