![]() |
Inoue Kazuhiko |
|
Geboren am 26.3.1954 in Yokohama, Kanagawa.
| "Ace wo nerae! 2": Toudou | - |
| "Akai Hayate": Hayate | - |
| "Akanuke Ichiban": Koujirou | - |
| "Anne of Green Gables": Gilbert | - |
| "Aries": Hades | - |
| "Arslan Senki": Daryuun | - |
| "B.B": B.B | - |
| "Bats & Terry": Batsu | - |
| "Battle Royal High school": Yuuki | - |
| "Bismark": Bill | - |
| "Blue Seed": Kusanagi Mamoru | - |
| "Borgman": Chuck | - |
| "Candy Candy": Anthony | - |
| "Captain Future": Ken Scott | - |
| "Captain Tsubasa": Carlos Santana | - |
| "Chrono Crusade": Aion |
![]() |
| "City Hunter" (Folge 22): Yotsui Shin'ichi | - |
| "Creamy Mami": Tachibana Shingo | - |
| "Cyborg 009": Shimamura Joe | - |
| "Dai Undoukai (TV)": Eric Roberts | - |
| "Dangaioh": Barst | - |
| "Darker than BLACK": Jack Simon / November 11 |
![]() |
| "Detective Conan" (Folge 55): Date | - |
| "Dougram": Krin | - |
| "Earthian": Kageaya | - |
| "Elementalors": Shiki | - |
| "Fandora": Sorto | - |
| "Five Star Stories": Colus III |
![]() |
| "Fuuma no Kojiro": Mibu Kousuke | - |
| "Gall Force Earth Chapter": Bauer |
![]() |
| "Genji": Yoshitsune | - |
| "Gingaizer Shirogane": Gorou | - |
| "Gingitsune": Kinjirou |
![]() |
| "Go Lion": Kogane Akira | - |
| "Grey": Grey | - |
| "Hi no Tori Yamato Chapter": Oguna | - |
| "Hiatari Ryoukou!": Muraki Katsuhiko | - |
| "Idol Tenshi Youkoso Yoko" (Folge 11): Mickey | - |
| "Ikkyuu-san": Tetsusai | - |
| "Inuyasha" (Folge 53 & 54): Ryuukotsusei |
![]() |
| "Jungle wa itsumo Hare nochi Guu": Reji-sensei |
![]() |
| "Junk Boy": Manai Tetsu | - |
| "Justy": Justy | - |
| "Kaitou Saint Tail": Haneoka Gen'ichirou | - |
| "Koko ha Greenwood": Hasukawa Kazuhiro | - |
| "Kujaku-Oh 2": Kou | - |
| "Kujibiki Unbalance": Kaburaki Yuya |
![]() |
| "Legend of Basara": Shuri | - |
| "Legend of Galactic Heroes": Attemborough | - |
| "Luna Varga": Gilbert | - |
| "Machine Robo": Rom Stol | - |
| "Magical Fairy Pelsia": Sawaki Kenji | - |
| "Megazone 23": Garam | - |
| "Mon Colle Knight": Collection Hakushaku | - |
| "Mosaica": Jeica | - |
| "Ninja Senshi Tobikage": Sho | - |
| "Oishinbo": Yamaoka Shirou | - |
| "Okawari Boy Starzan S Starzan | - |
| "Otohime Connection": Hirano Michio | - |
| "Pocket Monsters" (Folge 119): Professor Utsuki | - |
| "Princess Nine": Hayakawa Eihiko | - |
| "Ranma 1/2": Sanzenin Mikado | - |
| "Risky Safety": Bezetto Saashesu | - |
| "Rurouni Kenshin": Shigure Takimi | - |
| "Ryuu Knight": Larser | - |
| "Samurai": Nanban Torai | - |
| "School Rumble": Herr Sawachika (Eris Vater) |
![]() |
| "Seikai no Senki": Bebaus Nereis und Nefee |
![]() |
| "Shin Kaitei Gunkan": Stoner | - |
| "Shurato": Karura Oh Reiga | - |
| "SPT Layzner": Eiji | - |
| "Suzumiya Haruhi no Yuutsu" (Folge 6 und 8): Tamura Keiichi |
![]() |
| "Sword for Truth": Sakaki Shuranosuke | - |
| "Takegami": Kouichi, Buckingham | - |
| "Tokyo ESP": Youdani Roushi |
![]() |
| "Tomoe ga yuku": Tojo | - |
| "Tondemo Senshi Muteking": Yuuki Rin | - |
| "Touch": Nitta Akio | - |
| "Touch Arekara, Kimi ha..": Nitta | - |
| "Uchuu Kaizoku Mito no Daibouken": Mitsukuni Kagerou | - |
| "Urban Square": Matsumoto Ryou | - |
| "Urusei Yatsura": Ozuno Tsubame | - |
| "Vampire Princess Miyu": Pazusu | - |
| "Windaria": Jiru | - |
| "X (Film)": Kigai Yuuto |
![]() |
| "Youtouden": Hayate Sakon | - |
| "Z Gundam": Jerid Mesa | - |
| "Zillion": Champ | - |
| und weitere kleinere Rollen in " Handsome na Kanojo" und " Seraphim Call" | |
Erstellt am 17.8.1998. Letzte Änderung auf dieser Seite: 1.4.2015